Блоки распределения питания
Фильтры
Загрузка навигации
Примечание: 1 - Автомат; 2 - Амперметр / Вольтметр; 3 - Защита
| № | Артикул | Партномер | Размер | Ток | Schuko | C13 | C19 | Вход | Шнур | Инд | Выкл | Авт1 | Узо | Ам/Bм2 | Защ3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 дюймов | |||||||||||||||
| 1 | 7000180 | SDF10-3SH-S-IEC | 10'' | 10А | 3 | - | - | C14 | - | - | + | - | - | - | - |
| 2 | 7000190 | SDF10-4SH-IEC | 10'' | 10А | 4 | - | - | C14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 дюймовые | |||||||||||||||
| Schuko | |||||||||||||||
| 3 | 7000800 | SDF19-6SH-2EU | 19'' | 16А | 6 | - | - | Schuko | 2.5м | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 7000310 | SDF19-6SH-S-IEC | 19'' | 10А | 6 | - | - | C14 | - | - | + | - | - | - | - |
| 5 | 7000280 | SDF19-6SH-2.5IEC | 19'' | 10А | 6 | - | - | C14 | 2.5м | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 7000290 | SDF19-6SH-B-2.5EU | 19'' | 16А | 6 | - | - | Schuko | 2.5м | - | - | + | - | - | - |
| >7 | 7000300 | SDF19-6SH-S-2.5EU | 19'' | 16А | 6 | - | - | Schuko | 2.5м | - | + | - | - | - | - |
| 8 | 7000820 | SDF19-6SH-B-IEC | 19'' | 10А | 6 | - | - | C14 | - | - | - | + | - | - | - |
| 9 | 7000830 | SDF19-6SH-Z-2.5EU | 19'' | 16А | 6 | - | - | Schuko | 2.5м | - | - | - | + | - | - |
| 10 | 7000320 | SDF19-7SH-AV-2.5EU | 19'' | 16А | 7 | - | - | Schuko | 2.5м | - | - | - | - | + | - |
| 11 | 7001230 | SDF19-7SH-AV-IEC | 19'' | 10А | 7 | - | - | Schuko | - | - | + | - | - | - | - |
| 12 | 7000400 | SDF19-8SH-S-IEC | 19'' | 10А | 8 | - | - | C14 | - | - | + | - | - | - | - |
| 13 | 7000390 | SDF19-8SH-S-CB | 19'' | 16А | 8 | - | - | Schuko | 2.5м | - | + | - | - | - | - |
| 14 | 7000440 | SDF19-8SH-S-2.5EU | 19'' | 16А | 8 | - | - | Schuko | 2.5м | - | + | - | - | - | - |
| 15 | 7000380 | SDF19-8SH-S-2.5IEC | 19'' | 10А | 8 | - | - | C14 | 2.5м | - | + | - | - | - | - |
| 16 | 7000920 | SDF19-8SH-S-M-IEC | 19'' | 10А | 8 | - | - | C14 | - | - | + | + | - | - | - |
| 17 | 7000430 | SDF19-9SH-CB | 19'' | 16А | 9 | - | - | клемма | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 7000420 | SDF19-9SH-2.5IEC | 19'' | 10А | 9 | - | - | C14 | 2.5м | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 7000410 | SDF19-9SH-2.5EU | 19'' | 16А | 9 | - | - | Schuko | 2.5м | - | - | - | - | - | - |
| IEC320 C13 | |||||||||||||||
| 20 | 7000260 | SDF19-6IEC-S-IEC | 19'' | 10А | - | 6 | - | C14 | - | - | + | - | - | - | - |
| 21 | 7000250 | SDF19-6IEC-S-2.5IEC | 19'' | 10А | - | 6 | - | C14 | 2.5м | - | + | - | - | - | - |
| 22 | 7000780 | SDF19-6IEC-I-CB | 19'' | 32А | - | 6 | - | клемма | - | + | - | - | - | - | - |
| 23 | 7000760 | SDF19-6IEC-2.5PVB | 19'' | 32А | - | 6 | - | 60309 32А | 2.5м | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 7000840 | SDF19-7IEC-S-2.5EU | 19'' | 16А | - | 7 | - | Schuko | 2.5м | - | + | - | - | - | - |
| 25 | 7000360 | SDF19-8IEC-S-IEC | 19'' | 10А | - | 8 | - | C14 | - | - | + | - | - | - | - |
| 26 | 7000330 | SDF19-8IEC-2.5IEC | 19'' | 10А | - | 8 | - | C14 | 2.5м | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 7000340 | SDF19-8IEC-S-2.5EU | 19'' | 16А | - | 8 | - | Schuko | 2.5м | - | + | - | - | - | - |
| 28 | 7000220 | SDF19-10IEC-S-IEC | 19'' | 10А | - | 10 | - | C14 | - | - | + | - | - | - | - |
| 29 | 7000200 | SDF19-10IEC-2.5IEC | 19'' | 10А | - | 10 | - | C14 | 2.5м | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 7000210 | SDF19-10IEC-S-2.5EU | 19'' | 16А | - | 10 | - | Schuko | 2.5м | - | + | - | - | - | - |
| 31 | 7000230 | SDF19-12IEC-2.5EU | 19'' | 16А | - | 12 | - | Schuko | 2.5м | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 7000240 | SDF19-12IEC-2.5IEC | 19'' | 10А | - | 12 | - | C14 | 2.5м | - | - | - | - | - | - |
| Schuko + IEC320 C13 | |||||||||||||||
| 33 | 7000710 | SDF19-3SH-2IEC-B-2.5EU | 19'' | 16А | 3 | 2 | - | Schuko | 2.5м | - | - | + | - | - | - |
| 34 | 7000720 | SDF19-3SH-3IEC-2.5EU | 19'' | 16А | 3 | 3 | - | Schuko | 2.5м | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 7000730 | SDF19-3SH-4IEC-B-CB | 19'' | 32А | 3 | 4 | - | клемма | - | - | - | + | - | - | - |
| IEC320 C13 + IEC320 C19 | |||||||||||||||
| 36 | 7000770 | SDF19-6IEC-2BIEC-CB | 19'' | 16А | - | 6 | 2 | клемма | - | - | - | - | - | - | - |
| Вертикальные | |||||||||||||||
| Schuko | |||||||||||||||
| 37 | 7000490 | SDF-10SH-AV-SF-2.5EU | верт | 16А | 10 | - | - | Schuko | 2.5м | - | + | + | - | + | + |
| 38 | 7001240 | SDF-12SH-SR-2.5EU | верт | 16А | 12 | - | - | Schuko | 2.5м | - | - | - | + | - | - |
| 39 | 7000520 | SDF-12SH-B-2.5PVB | верт | 32А | 12 | - | - | 60309 32А | 2.5м | - | - | + | - | - | - |
| 40 | 7000540 | SDF-13SH-2.5EU | верт | 16А | 13 | - | - | Schuko | 2.5м | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 7000100 | SDF-18SH-2.5EU | верт | 16А | 18 | - | - | Schuko | 2.5м | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 7001030 | SDF-20SH-B-CB | верт | 16А | 20 | - | - | клемма | - | - | - | + | - | - | - |
| 43 | 7001040 | SDF-21SH-2B-3PVB | верт | 32А | 21 | - | - | 60309 32А | 3м | - | - | + | - | - | - |
| 44 | 7001080 | SDF-24SH-B-3PVB | верт | 32А | 24 | - | - | 60309 32А | 3м | - | - | + | - | - | - |
| 45 | 7000140 | SDF-24SH-BAV-CB | верт | 32А | 24 | - | - | клемма | - | - | - | + | - | + | - |
| 46 | 7001090 | SDF-24SH-BAV-3PVB | верт | 32А | 24 | - | - | 60309 32А | 3м | - | - | + | - | + | - |
| Schuko + IEC320 С13 | |||||||||||||||
| 47 | 7000040 | SDF-12SH-4IEC-SF-2.5EU | верт | 16А | 12 | 4 | - | Schuko | 2.5м | - | + | - | - | - | + |
| 48 | 7000080 | SDF-15SH-3IEC-SF-2.5EU | верт | 16А | 15 | 3 | |||||||||






























